項目 | 指標 | ||
烘干型 | 高純品 | 精制品 | |
外觀 | 藍綠色干爽 | 藍色或淡黃色顆粒 | |
含量(以FeSO4·7H2O計)≥ | 95.0 | 90.0 | 85.0 |
二氧化鈦(質量分數(shù),%)≤ | 0.5 | 0.75 | 1 |
游離酸(以H2SO4計,%) ≤ | 1 | 1 | -- |
砷(質量分數(shù),%)≤ | 0.0001 | -- | -- |
公司總部 深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號
郵編:518116
謝經(jīng)理:18218815580
郵箱:xzpabb@163.com
QQ:2280721657